Frittmann |
|||||
Ezerjó | Kunság | 0,75 | 1 100 | ||
Cserszegi fűszeres | Kunság | 0,75 | 1 100 | ||
Hajnal | Kunság | 0,75 | 1 310 | ||
IrsaiOlivér | Kunság | 0,75 | 1 405 | ||
Olivia | Kunság | 0,75 | 1 335 | ||
Kékfrankos rosé | Kunság | 0,75 | 1 385 | ||
Rosé cuvée | Kunság | 0,75 | 1 385 | ||
Néró rosé | Kunság | 0,75 | 1 335 | ||
Generosa | Kunság | 0,75 | 1 100 | ||
Ezerjó fahordós | Kunság | 0,75 | 2 135 | ||
Chardonnay | Kunság | 0,75 | 1 245 | ||
Auróra vörös cuvée | Kunság | 0,75 | 1 210 | ||
Merlot | Kunság | 0,75 | 2 720 | ||
kékfrankos | Kunság | 0,75 | 980 | ||
Cabernet Franc-Cabernet Sauvignon | Kunság | 0,75 | 2 845 | ||
Fehér Frisecco | Kunság | 0,75 | 1 735 | ||
Rosé Frisecco | Kunság | 0,75 | 1 735 | ||
Gold Cuvée | Kunság | 0,75 | 4 270 | ||
Gold Pezsgő | Kunság | 0,75 | 4 270 | ||
Szentpéteri |
|||||
IrsaiOlivér | Kunság | 0,75 | 1 245 | ||
Generosa | Kunság | 0,75 | 1 245 | ||
Chardonnay prém. | Kunság | 0,75 | 3 500 | ||
Chardonnay | Kunság | 0,75 | 1 510 | ||
Cserszegi fűszeres | Kunság | 0,75 | 1 245 | ||
Néró | Kunság | 0,75 | 1 245 | ||
Néró rosé | Kunság | 0,75 | 1 315 | ||
Kékfrnakos rosé | Kunság | 0,75 | 1 315 | ||
Kadarka rosé | Kunság | 0,75 | 1 245 | ||
Kékfrankos | Kunság | 0,75 | 1 810 | ||
Néró siller | Kunság | 0,75 | 1 430 | ||
cabernéró | Kunság | 0,75 | 3 800 | ||
Cabernet Franc | Kunság | 0,75 | 2 490 | ||
Tramini | Kunság | 0,75 | 2 490 | ||
Olaszrizling | Kunság | 0,75 | 2 490 | ||
Titokbor | Kunság | 0,75 | 2 130 | ||
Szarka |
|||||
Mád Furmint | Tokaj | 0,75 | 3 300 | ||
Tokaj Off dry | Tokaj | 0,75 | 2 800 | ||
Madzoo | Tokaj | 0,75 | 2 600 | ||
Juharos Furmint 2018 | Tokaj | 0,75 | 6 300 | ||
Sárgamuskotály | Tokaj | 0,75 | 4 500 | ||
Tokaji Édes frumint | Tokaj | 0,75 | 3 300 | ||
Tokaji Cuvée 2017 | Tokaj | 0,375 | 4 200 | ||
Tokaji Asz 2016 | Tokaj | 0,5 | 20 450 | ||
Taschner |
|||||
IrsaiOlivér | Sopron | 0,75 | 1 725 | ||
Korai Piros Veltelini | Sopron | 0,75 | 1 510 | ||
Zenit | Sopron | 0,75 | 1 640 | ||
Zöld Olviér | Sopron | 0,75 | 1 725 | ||
Kékfrankos rosé | Sopron | 0,75 | 1 640 | ||
Zweigelt | Sopron | 0,75 | 1 495 | ||
Kékfrankos | Sopron | 0,75 | 1 630 | ||
Petit Pinot | Sopron | 0,75 | 2 450 | ||
Édes kettes | Sopron | 0,75 | 1 725 | ||
Magnum Pezsgő | Sopron | 1,5 | 9 600 | ||
Chardonnay pezsgő | sopron | 0,75 | 4 800 | ||
Chardonnay-Pinot noir pezsgő | sopron | 0,75 | 4 800 | ||
Pinot noir pezsgő | sopron | 0,75 | 4 800 | ||
Pinot Blanc | sopron | 0,75 | 4 800 | ||
Pinot noir fehér pezsgő | sopron | 0,75 | 3 910 | ||
Chardonnay fahordós | Sopron | 0,75 | 2 695 | ||
Cabernet sauvignon | Sopron | 0,75 | 2 345 | ||
Bock |
|||||
Bock cuvée | Villány | 0,75 | 8 392 | ||
Bock'N'Roll | Villány | 0,75 | 3 045 | ||
Bock'N'Roll fehér | Villány | 0,75 | 2 310 | ||
Bock Pezsgő | 4 180 | ||||
Ermitage | Villány | 0,75 | 3 045 | ||
Cabernet Franc | Villány | 0,75 | 3 340 | ||
Cabernet Sauvignon | Villány | 0,75 | 3 340 | ||
Kékfrankos | Villány | 0,75 | 2 720 | ||
Merlot | Villány | 0,75 | 3 340 | ||
PortaGéza | Villány | 0,75 | 2 100 | ||
Royal cuvée | Villány | 0,75 | 4 500 | ||
Syrah | Villány | 0,75 | 9 790 | ||
Sauvignon Blanc | Villány | 0,75 | 1 765 | ||
Fanni gyöngyöző | Villány | 0,75 | 1 975 | ||
RedY | Villány | 0,75 | 2 080 | ||
Kadarka siller | Villány | 0,75 | 1 765 | ||
Gál Pincészet |
|||||
Olaszrizling | Kunság | 0,75 | 1 540 | ||
Cserszegi fűszeres | Kunság | 0,75 | 1 540 | ||
Anna Rosa gyöngyöző rosé | Kunság | 0,75 | 1 820 | ||
Jóbarát gyöngyöző fehér | Kunság | 0,75 | 1 820 | ||
Rajnai Rizling | Kunság | 0,75 | 1 540 | ||
Pinot noir rosé | Kunság | 0,75 | 1 290 | ||
Zweigelt rosé | Kunság | 0,75 | 1 290 | ||
Kékfrankos-pinot noir rosé cuvée | 0,75 | 1 540 | |||
Kékfrankos rosé | Kunság | 0,75 | 1 540 | ||
Chardonnay 2019 | Balaton-felvidék | 0,75 | 1 820 | ||
Chardonnay 2018 | Balaton-felvidék | 0,75 | 3 220 | ||
Chardonnay | Balaton-felvidék | 0,75 | 1 820 | ||
Mészáros |
|||||
Bikavér | Szekszárd | 0,75 | 1 875 | ||
Merlot | Szekszárd | 0,75 | 1 875 | ||
Kékfrankos | Szekszárd | 0,75 | 1 610 | ||
Pinot Noir | Szekszárd | 0,75 | 1 725 | ||
Kadarka | Szekszárd | 0,75 | 1 725 | ||
Cabernet Franc | Szekszárd | 0,75 | 1 875 | ||
Cabernet Sauvignon | Szekszárd | 0,75 | 1 875 | ||
Cabernet Sauvignon-cabernet franc | Szekszárd | 0,75 | 1 575 | ||
Fehér Kadarka | Szekszárd | 0,75 | 1 575 | ||
Rosé | Szekszárd | 0,75 | 1 160 | ||
Irsai Olivér | Szekszárd | 0,75 | 1 160 | ||
Muscatello gyöngyöző | Szekszárd | 0,75 | 1 575 | ||
Bikvér Reserve | Szekszárd | 0,75 | 4 900 | ||
Grandziózus Malbec | Szekszárd | 0,75 | 4 900 | ||
Grandiózus Syrah | Szekszárd | 0,75 | 4 900 | ||
Hidasptre Franc | Szekszárd | 0,75 | 4 900 | ||
Borbély |
|||||
"Fröcsnekisjó" Olaszrizling | Badacsony | 0,75 | 1 750 | ||
"Nemszáraz" Szürkebarát | Badacsony | 0,75 | 2 000 | ||
"Mosolygós" Muscat Ottonel | Badacsony | 0,75 | 2 000 | ||
"kinnagangon" Pinot Noir rosé | Badacsony | 0,75 | 2 000 | ||
Bóbiata | Badacsony | 0,75 | 2 000 | ||
Gabriella | Badacsony | 0,75 | 2 200 | ||
Szürkebarát | Badacsony | 0,75 | 2 740 | ||
Tomaj Kéknyel-Olaszrizling | Badacsony | 0,75 | 2 600 | ||
Kőmagas Rajnai Rizling | Badacsony | 0,75 | 3 600 | ||
Bács-Hegy Olaszrizling | Badacsony | 0,75 | 3 600 | ||
Kéknyelű Selection | Badacsony | 0,75 | 4 900 | ||
Rózsakő | Badacsony | 0,75 | 3 900 | ||
Furmint | Badacsony | 0,75 | 3 000 | ||
Olaszrizling | Badacsony | 0,5 | 5 000 | ||
Karós Olaszrizling | Badacsony | 0,75 | 6 900 | ||
Pinor Noir | Badacsony | 0,75 | 4 300 | ||
Polgár Pincészet |
|||||
Rosé | Villány | 0,75 | 1 335 | ||
Portugiser | Villány | 0,75 | 1 335 | ||
Fehér Kadarka 2020 | Villány | 0,75 | 1 620 | ||
Kadarka siller | Villány | 0,75 | 1 620 | ||
Olaszrizling | Villány | 0,75 | 1 525 | ||
Nemes Fehér | Villány | 0,75 | 1 885 | ||
Ezüsthárs | Villány | 0,75 | 2 240 | ||
Chardonnay barrique | Villány | 0,75 | 2 400 | ||
RedY | Villány | 0,75 | 2 045 | ||
Therápia cuvée | Villány | 0.75 | 2 790 | ||
Aranyhárs | Villány | 0,75 | 3 380 | ||
Pezsgő | Villány | 0,75 | 2 845 | ||
Garamvári | |||||
Gamarvári Classic Brut | Etyek | 0,75 | 3 455 | ||
Gamamvári Tokaji Furmint brut | Etyek | 0,75 | 4 920 | ||
Blanc Fleur | Etyek | 0,75 | 4 360 | ||
Gál Lajos |
|||||
Egerszóláti Olaszrizling | Eger | 0,75 | 1 500 | ||
Szó-lá-ti Olaszriling | Eger | 0,75 | 2 500 | ||
Kántor-tag Olaszrizling Grandsuperior | Eger | 0,75 | 4 445 | ||
Egri Csillag Superior | Eger | 0,75 | 2 500 | ||
Kamravölgy Egri Csillag Grandsup. | Eger | 0,75 | 4 445 | ||
Egri Bikavér | Eger | 0,75 | 1 780 | ||
Egri Bikavér Superior | Eger | 0,75 | 3 000 | ||
Pajados Egrik Bikavér Grandsuperior | Eger | 0,75 | 4 445 | ||
Menoire | Eger | 0,75 | 3 560 | ||
Péter Bora | Eger | 0,75 | 2 670 | ||
Narancsbor | Eger | 0,75 | 2 670 | ||
Kadarka | Eger | 0,75 | 4 445 | ||
Eszter Bora | Eger | 0,75 | 3 560 | ||
rose | Eger | 0,75 | 1 780 | ||
Damax Kft. |
|||||
Irsai Olviér | Kunság | 0,75 | 955 | ||
Cserszegi fűszeres | Kunság | 0,75 | 955 | ||
Kékfrankos rosé | Kunság | 0,75 | 955 | ||
Kövidinka | Kunság | 0,75 | 955 | ||
Vinotiq |
|||||
Vinotiq Etalon rosé | Provence | 0,75 | 5 870 | ||
Minuty M rosé | Provence | 0,75 | 8 855 | ||
UP Ultimate Provence | Provence | 0,75 | 13 190 | ||
Ősi Birtok |
|||||
"Remény" Sauvignon Blanc | Kunság | 0,75 | 1 300 | ||
"Sophie" Kékfrankos rosé | Kunság | 0,75 | 1 300 | ||
"Büszke" Kékfrankos | Kunság | 0,75 | 1 650 | ||
Dula Bence |
|||||
Tramini | Eger | 0,75 | 1 610 | ||
Egri Csillag | Eger | 0,75 | 1 680 | ||
Pinot Noir "Grőber" | Eger | 0,75 | 4 200 | ||
Kadarka "Tüzes" | Eger | 0,75 | 4 200 | ||
Kékfrankos "Gőzmalmos" | Eger | 0,75 | 4 200 | ||
Menoire | Eger | 0,5 | 3 500 | ||
Egri Bikavér "Hegybíró bora" | Eger | 0,75 | 4 480 | ||
Borsuttogó |
|||||
Nautilus Sauvignon Blanc | Új-Zéland | 0,75 | 8 230 | ||
Malvasia Bianca | Olaszország | 0,75 | 3 790 | ||
Papale Linea Oro | Olaszország | 0,75 | 10 990 | ||
Biologico Primitivo | Olaszország | 0,75 | 5 150 | ||
Chicca Primitivo di Mandria | Olaszország | 0,75 | 8 900 | ||
Collezione Primitivo | Olaszország | 0,75 | 14 500 | ||
Villa Conchi Cava | Spanyolország | 0,75 | 4 550 | ||